□ 平成27年産 にこまる 特別栽培米の表示
〈特別栽培米〉
節減対象農薬:当地比5割減
化学肥料(窒素成分):当地比5割減
栽培責任者:(株)六星 営農課/石川県白山市橋爪町104/TEL.076-276-5266
確認責任者:(株)六星 事務管理課/石川県白山市橋爪町104/TEL.076-276-5266
精米責任者:(株)六星 営農課/石川県白山市橋爪町104/TEL.076-276-5266
◆節減対象農薬の使用状況
使用資材 | 用途 | 使用回数 | |
a | b | ||
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 | 1回 |
メタラキシル | 殺菌 | 1回 | 1回 |
フィプロニル | 殺虫 | 1回 | 1回 |
オリサストロビン | 殺菌 | 1回 | 1回 |
イマゾスルフロン | 除草 | 1回 | 1回 |
ピラクロニル | 除草 | 1回 | 1回 |
ベンゾビシクロン | 除草 | 1回 | 1回 |
シハロホップブチル | 除草 | 1回 | |
ペンタゾン | 除草 | 1回 |
※本特別栽培米は圃場条件により使用資材が異なるa~bのお米です。
□ 平成27年産 白山米こしひかり 特別栽培米の表示
〈特別栽培米〉
節減対象農薬:当地比5割減
化学肥料(窒素成分):当地比5割減
栽培責任者:(株)六星 営農課/石川県白山市橋爪町104/TEL.076-276-5266
確認責任者:(株)六星 事務管理課/石川県白山市橋爪町104/TEL.076-276-5266
精米責任者:(株)六星 営農課/石川県白山市橋爪町104/TEL.076-276-5266
◆節減対象農薬の使用状況
使用資材 | 用途 | 使用回数 | |||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ||
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 | 1回 | ||||||||||
メタラキシル | 殺菌 | 1回 | 1回 | ||||||||||
クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 | 1回 | ||||||||||
チアジニル | 殺菌 | 1回 | 1回 | ||||||||||
プロベナゾール | 殺菌 | 1回 | 1回 | ||||||||||
フィプロニル | 殺虫 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | ||
フラメトピル | 殺菌 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | ||||
イマゾスルフロン | 除草 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 |
ピラクロニル | 除草 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 |
ベンゾビシクロン | 除草 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 |
シハロホップブチル | 除草 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | |||||||
フルセトスルフロン | 除草 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | |||||
ペンタゾン | 除草 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | ||||||||
ペノキススラム | 除草 | 1回 |
※本特別栽培米は圃場条件により使用資材が異なるa~lのお米です。
□ 平成26年産 にこまる 特別栽培米の表示
〈特別栽培米〉
節減対象農薬:当地比5割減
化学肥料(窒素成分):当地比5割減
栽培責任者:(株)六星 営農課/石川県白山市橋爪町104/TEL.076-276-5266
確認責任者:(株)六星 事務管理課/石川県白山市橋爪町104/TEL.076-276-5266
精米責任者:(株)六星 営農課/石川県白山市橋爪町104/TEL.076-276-5266
◆節減対象農薬の使用状況
使用資材 | 用途 | 使用回数 | |
a | b | ||
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 | 1回 |
---|---|---|---|
メタラキシル | 殺菌 | 1回 | 1回 |
クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 | 1回 |
チアジニル | 殺菌 | 1回 | 1回 |
ピラクロニル | 除草 | 1回 | 1回 |
プロピリスルフロン | 除草 | 1回 | 1回 |
ペンシクロン | 殺菌 | 1回 | 1回 |
ペンタゾン | 除草 | 1回 |
※本特別栽培米は圃場条件により使用資材が異なるa~bのお米です。
□ 平成26年産 白山米こしひかり 特別栽培米の表示
〈特別栽培米〉
節減対象農薬:当地比5割減
化学肥料(窒素成分):当地比5割減
栽培責任者:(株)六星 営農課/石川県白山市橋爪町104/TEL.076-276-5266
確認責任者:(株)六星 事務管理課/石川県白山市橋爪町104/TEL.076-276-5266
精米責任者:(株)六星 営農課/石川県白山市橋爪町104/TEL.076-276-5266
◆節減対象農薬の使用状況
使用資材 | 用途 | 使用回数 | |||
a | b | c | d | ||
ヒドロキシイソキサゾール | 殺菌 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 |
---|---|---|---|---|---|
メタラキシル | 殺菌 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 |
クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 |
チアジニル | 殺菌 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 |
ピラクロニル | 除草 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 |
プロピリスルフロン | 除草 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 |
フルセトスルフロン | 除草 | 1回 | |||
ペンタゾン | 除草 | 1回 | |||
シハロホップブチル | 除草 | 1回 | |||
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 |
※本特別栽培米は圃場条件により使用資材が異なるa~dのお米です。